
Résumé
Chamrousse
Chamrousse est une station de ski située en Isère, dans le massif de Belledonne, au-dessus de Grenoble. Elle est répartie entre plusieurs secteurs, notamment Chamrousse 1650, Chamrousse 1700 et Chamrousse 1750, tous reliés par les pistes et les remontées mécaniques.
Le domaine monte jusqu’à la Croix de Chamrousse, à plus de 2 200 mètres d’altitude. Les pistes passent par des zones assez différentes, avec des secteurs boisés dans les parties basses et des espaces beaucoup plus ouverts en arrivant vers le sommet.
Chamrousse reste une station assez simple à parcourir. Les différents fronts de neige donnent accès au même domaine et permettent de changer facilement de secteur pendant la journée. Sa proximité avec Grenoble en fait aussi une station facilement accessible depuis la vallée.
Forfaits
Saison 2025-2026
Utilisez la barre ou maintenez le clic pour déplacer le tableau
| Forfait | Adulte (né de 1962 à 2007) | Enfant (né de 2014 à 2020) | Jeune (né de 2008 à 2013) | Senior (né de 1952 à 1961) | Vétéran (né en 1951 et avant) | Bambin (né en 2021 et après) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jour | 43,5 €* | 28,5 €* | 34,5 €* | 34,5 €* | 13,5 €* | 0 €* |
| 4 heures consécutives | 38,5 €* | 25 €* | 30,5 €* | 30,5 €* | 10,5 €* | 0 €* |
| 2 jours | 87 €* | 57 €* | 69 €* | 69 €* | 27 €* | 0 €* |
| 3 jours | 130,5 €* | 85,5 €* | 103,5 €* | 103,5 €* | 40,5 €* | 0 €* |
| 4 jours | 174 €* | 114 €* | 138 €* | 138 €* | 54 €* | 0 €* |
| 5 jours | 217,5 €* | 142,5 €* | 172,5 €* | 172,5 €* | 67,5 €* | 0 €* |
| 6 jours | 229,5 €* | 150,5 €* | 182 €* | 182 €* | 71,5 €* | 0 €* |
| 7 jours | 248 €* | 162,5 €* | 196,5 €* | 196,5 €* | 77 €* | 0 €* |
Keycard : 3 € si vous ne disposez pas déjà d’un support compatible.
