Paysage Avoriaz 1800

Résumé

Avoriaz 1800

Avoriaz est une station de ski de Haute-Savoie installée à 1 800 mètres d’altitude, au-dessus de Morzine. Elle se reconnaît facilement à ses grands bâtiments en bois qui suivent les formes du relief. La station est entièrement piétonne, ce qui permet de circuler à pied, à ski ou en traîneau dans le centre.

Le ski commence directement depuis la station, avec des pistes et des remontées accessibles sans reprendre la voiture. Avoriaz fait partie du domaine des Portes du Soleil, qui relie plusieurs stations françaises et suisses. On peut donc rester sur les pistes autour d’Avoriaz ou partir vers des secteurs beaucoup plus larges dans la journée.

Le paysage est assez différent de celui de nombreuses stations alpines. Avoriaz est construite sur un plateau ouvert, avec des falaises et des sommets tout autour. Les pistes passent à la fois dans des zones dégagées et dans des secteurs plus boisés, ce qui donne un domaine varié sans avoir besoin de changer complètement de vallée.

Altitude
2 466m
EN HAUT
1 100m
EN BAS
1 366m
DÉNIVELÉ
Pistes & remontées
54
Pistes
130 km
Kilomètres de pistes
35
Remontées
Saison 2026-2027
Date d’ouverture
11 décembre
Date de fermeture
18 avril
Plan officielOuvrir la source

Forfaits

Saison 2026-2027

Voir les tarifs officiels

Utilisez la barre ou maintenez le clic pour déplacer le tableau

ForfaitAdulte (26 à 64 ans)Junior (16 à 25 ans)Enfant (5 à 16 ans)Sénior (65 à 74 ans)Super Senior (75 ans et plus)
Portes du Soleil — 5 heures66 €*59 €*50 €*59 €*
Portes du Soleil — 1 jour73 €*66 €*55 €*66 €*29 €*
Portes du Soleil — 2 jours139 €*125 €*104 €*125 €*58 €*
Portes du Soleil — 3 jours209 €*188 €*157 €*188 €*87 €*
Portes du Soleil — 4 jours261 €*235 €*196 €*235 €*116 €*
Portes du Soleil — 5 jours326 €*293 €*245 €*293 €*145 €*
Portes du Soleil — 5 × 1 jour non consécutifs365 €*330 €*275 €*330 €*
Portes du Soleil — 6 jours373 €*336 €*280 €*336 €*174 €*
Portes du Soleil — 7 jours435 €*392 €*326 €*392 €*203 €*
Portes du Soleil — 8 jours498 €*448 €*374 €*448 €*232 €*
Portes du Soleil — 9 jours527 €*474 €*395 €*474 €*261 €*
Portes du Soleil — 10 jours549 €*494 €*412 €*494 €*
Portes du Soleil — 11 jours604 €*544 €*453 €*544 €*
Portes du Soleil — 12 jours659 €*593 €*494 €*593 €*
Portes du Soleil — 13 jours714 €*643 €*536 €*643 €*
Portes du Soleil — 14 jours768 €*691 €*576 €*691 €*
Portes du Soleil — 15 jours823 €*741 €*617 €*741 €*

Tarifs caisse. Carte main-libre obligatoire : 3 €. Enfant de moins de 5 ans : forfait gratuit à retirer uniquement en caisse avec justificatif d’âge.