
Résumé
Avoriaz 1800
Avoriaz est une station de ski de Haute-Savoie installée à 1 800 mètres d’altitude, au-dessus de Morzine. Elle se reconnaît facilement à ses grands bâtiments en bois qui suivent les formes du relief. La station est entièrement piétonne, ce qui permet de circuler à pied, à ski ou en traîneau dans le centre.
Le ski commence directement depuis la station, avec des pistes et des remontées accessibles sans reprendre la voiture. Avoriaz fait partie du domaine des Portes du Soleil, qui relie plusieurs stations françaises et suisses. On peut donc rester sur les pistes autour d’Avoriaz ou partir vers des secteurs beaucoup plus larges dans la journée.
Le paysage est assez différent de celui de nombreuses stations alpines. Avoriaz est construite sur un plateau ouvert, avec des falaises et des sommets tout autour. Les pistes passent à la fois dans des zones dégagées et dans des secteurs plus boisés, ce qui donne un domaine varié sans avoir besoin de changer complètement de vallée.
Forfaits
Saison 2026-2027
Utilisez la barre ou maintenez le clic pour déplacer le tableau
| Forfait | Adulte (26 à 64 ans) | Junior (16 à 25 ans) | Enfant (5 à 16 ans) | Sénior (65 à 74 ans) | Super Senior (75 ans et plus) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portes du Soleil — 5 heures | 66 €* | 59 €* | 50 €* | 59 €* | — |
| Portes du Soleil — 1 jour | 73 €* | 66 €* | 55 €* | 66 €* | 29 €* |
| Portes du Soleil — 2 jours | 139 €* | 125 €* | 104 €* | 125 €* | 58 €* |
| Portes du Soleil — 3 jours | 209 €* | 188 €* | 157 €* | 188 €* | 87 €* |
| Portes du Soleil — 4 jours | 261 €* | 235 €* | 196 €* | 235 €* | 116 €* |
| Portes du Soleil — 5 jours | 326 €* | 293 €* | 245 €* | 293 €* | 145 €* |
| Portes du Soleil — 5 × 1 jour non consécutifs | 365 €* | 330 €* | 275 €* | 330 €* | — |
| Portes du Soleil — 6 jours | 373 €* | 336 €* | 280 €* | 336 €* | 174 €* |
| Portes du Soleil — 7 jours | 435 €* | 392 €* | 326 €* | 392 €* | 203 €* |
| Portes du Soleil — 8 jours | 498 €* | 448 €* | 374 €* | 448 €* | 232 €* |
| Portes du Soleil — 9 jours | 527 €* | 474 €* | 395 €* | 474 €* | 261 €* |
| Portes du Soleil — 10 jours | 549 €* | 494 €* | 412 €* | 494 €* | — |
| Portes du Soleil — 11 jours | 604 €* | 544 €* | 453 €* | 544 €* | — |
| Portes du Soleil — 12 jours | 659 €* | 593 €* | 494 €* | 593 €* | — |
| Portes du Soleil — 13 jours | 714 €* | 643 €* | 536 €* | 643 €* | — |
| Portes du Soleil — 14 jours | 768 €* | 691 €* | 576 €* | 691 €* | — |
| Portes du Soleil — 15 jours | 823 €* | 741 €* | 617 €* | 741 €* | — |
Tarifs caisse. Carte main-libre obligatoire : 3 €. Enfant de moins de 5 ans : forfait gratuit à retirer uniquement en caisse avec justificatif d’âge.
