
La station
Présentation de Les Gets
Les Gets est une station de Haute-Savoie installée à 1 172 mètres d’altitude, entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc. Le village se trouve directement au cœur du domaine skiable, avec les pistes accessibles à pied depuis le centre.
Le ski se répartit principalement sur deux versants, les Chavannes proposent des pistes larges et accessibles, avec une liaison vers Morzine, tandis que le Mont Chéry offre un secteur plus calme avec de belles vues sur la chaîne du Mont-Blanc.
Avec Morzine, Les Gets forme un domaine de 120 km de pistes réparties sur 74 pistes. La station est aussi reliée aux Portes du Soleil, ce qui permet de rejoindre un domaine beaucoup plus vaste entre la France et la Suisse.
- Altitude basse
- 1 172 m
- Altitude haute
- 2 002 m
- Kilomètres skiables
- 120 km
- Pistes
- 68
- Remontées
- 48
- Snowparks
- 1
Conditions
Météo et enneigement à Les Gets
Prévisions et informations neige disponibles pour la station.Consultez les prévisions météo et les informations d’enneigement disponibles pour Les Gets.
En direct
Webcams de Les Gets
Consultez les webcams disponibles pour Les Gets.
Webcam
Tarifs
Forfaits de ski à Les Gets
Saisons, périodes et catégories publiées par la station.Forfaits
Saison 2026-2027
Certaines conditions peuvent s'appliquer. Voir les conditions tarifaires de la station.
Utilisez la barre ou maintenez le clic pour déplacer le tableau
| Forfait | Adulte | Enfant (5 à 15 ans) | Jeune (16 à 25 ans) | Senior (65 à 74 ans) | Jeune (16 à 25 ans) / Senior (65 à 74 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Gets-Morzine — 5 heures consécutives — Tarif Web | 46 € | 35 € | 40 € | 43 € | — |
| Les Gets-Morzine — 1 jour — Tarif Web | 50 € | 40 € | 44 € | 48 € | — |
| Les Gets-Morzine — 6 jours — Tarif Web | 276 € | 210 € | 240 € | 264 € | — |
| Les Gets-Morzine — 2 jours — Tarif Web | 96 € | 72 € | 82 € | 90 € | — |
| Les Gets-Morzine — 3 jours — Tarif Web | 144 € | 108 € | 123 € | 135 € | — |
| Les Gets-Morzine — 4 jours — Tarif Web | 192 € | 144 € | 164 € | 180 € | — |
| Les Gets-Morzine — 5 jours — Tarif Web | 240 € | 180 € | 205 € | 225 € | — |
| Les Gets-Morzine — 7 jours — Tarif Web | 322 € | 245 € | 280 € | 308 € | — |
| Les Gets-Morzine — 8 jours — Tarif Web | 368 € | 280 € | 320 € | 352 € | — |
| Les Gets-Morzine — 9 jours — Tarif Web | 414 € | 315 € | 360 € | 396 € | — |
| Les Gets-Morzine — 10 jours — Tarif Web | 460 € | 350 € | 400 € | 440 € | — |
| Les Gets-Morzine — 11 jours — Tarif Web | 506 € | 385 € | 440 € | 484 € | — |
| Les Gets-Morzine — 12 jours — Tarif Web | 552 € | 420 € | 480 € | 528 € | — |
| Les Gets-Morzine — 13 jours — Tarif Web | 598 € | 455 € | 520 € | 572 € | — |
| Les Gets-Morzine — 14 jours — Tarif Web | 644 € | 490 € | 560 € | 616 € | — |
| Les Gets-Morzine — 15 jours — Tarif Web | 690 € | 525 € | 600 € | 660 € | — |
| Les Gets-Morzine — 5 heures consécutives — Tarif Caisse | 51 € | 38 € | 43 € | 47 € | — |
| Les Gets-Morzine — 1 jour — Tarif Caisse | 56 € | 44 € | 48 € | 52 € | — |
| Les Gets-Morzine — 6 jours — Tarif Caisse | 312 € | 240 € | 264 € | 294 € | — |
| Les Gets-Morzine — 2 jours — Tarif Caisse | 106 € | 82 € | 90 € | 100 € | — |
| Les Gets-Morzine — 3 jours — Tarif Caisse | 159 € | 123 € | 135 € | 150 € | — |
| Les Gets-Morzine — 4 jours — Tarif Caisse | 212 € | 164 € | 180 € | 200 € | — |
| Les Gets-Morzine — 5 jours — Tarif Caisse | 265 € | 205 € | 225 € | 250 € | — |
| Les Gets-Morzine — 7 jours — Tarif Caisse | 364 € | 280 € | 308 € | 343 € | — |
| Les Gets-Morzine — 8 jours — Tarif Caisse | 416 € | 320 € | 352 € | 392 € | — |
| Les Gets-Morzine — 9 jours — Tarif Caisse | 468 € | 360 € | 396 € | 441 € | — |
| Les Gets-Morzine — 10 jours — Tarif Caisse | 520 € | 400 € | 440 € | 490 € | — |
| Les Gets-Morzine — 11 jours — Tarif Caisse | 572 € | 440 € | 484 € | 539 € | — |
| Les Gets-Morzine — 12 jours — Tarif Caisse | 624 € | 480 € | 528 € | 588 € | — |
| Les Gets-Morzine — 13 jours — Tarif Caisse | 676 € | 520 € | 572 € | 637 € | — |
| Les Gets-Morzine — 14 jours — Tarif Caisse | 728 € | 560 € | 616 € | 686 € | — |
| Les Gets-Morzine — 15 jours — Tarif Caisse | 780 € | 600 € | 660 € | 735 € | — |
| Portes du Soleil — 5 heures — Tarif Web | 62 € | 47 € | — | — | 56 € |
| Portes du Soleil — 1 jour — Tarif Web | 69 € | 52 € | — | — | 62 € |
| Portes du Soleil — 2 jours — Tarif Web | 131 € | 98 € | — | — | 118 € |
| Portes du Soleil — 3 jours — Tarif Web | 197 € | 148 € | — | — | 177 € |
| Portes du Soleil — 6 jours — Tarif Web | 352 € | 264 € | — | — | 317 € |
| Portes du Soleil — 5 heures — Tarif Caisse | 66 € | 50 € | — | — | 59 € |
| Portes du Soleil — 1 jour — Tarif Caisse | 73 € | 55 € | — | — | 66 € |
| Portes du Soleil — 2 jours — Tarif Caisse | 139 € | 104 € | — | — | 125 € |
| Portes du Soleil — 3 jours — Tarif Caisse | 209 € | 157 € | — | — | 188 € |
| Portes du Soleil — 6 jours — Tarif Caisse | 373 € | 280 € | — | — | 336 € |
Le domaine
Plan des pistes de Les Gets
Localisation
Localisation et accès à Les Gets
Carte
À proximité
Autres stations du même département


Brévent – Flégère
Découvrir Brévent – Flégère
Chamonix-Mont-Blanc
Découvrir Chamonix-Mont-Blanc
Châtel
Découvrir Châtel
Combloux
Découvrir Combloux
Flaine
Découvrir Flaine
La Clusaz
Découvrir La Clusaz
Le Grand-Bornand
Découvrir Le Grand-Bornand
Les Carroz
Découvrir Les Carroz
Les Contamines-Montjoie
Découvrir Les Contamines-Montjoie
Les Grands Montets
Découvrir Les Grands Montets
Megève
Découvrir Megève
Morillon
Découvrir Morillon
Morzine
Découvrir Morzine
Saint-Gervais Mont-Blanc
Découvrir Saint-Gervais Mont-Blanc
Samoëns
Découvrir Samoëns
