
La station
Présentation de Le Grand-Bornand
Le Grand-Bornand est une station de ski de Haute-Savoie située dans le massif des Aravis, et composée autour de deux secteurs principaux : Le Grand-Bornand Village, à environ 1 000 mètres d’altitude, et Le Chinaillon, installé plus haut à 1 300 mètres. Le village garde une vraie identité montagnarde, avec son église, ses chalets et un centre qui reste vivant en dehors des seules activités de ski. Le Chinaillon est davantage tourné vers les pistes et les départs de remontées mécaniques.
Le domaine skiable du Grand-Bornand propose 90 km de pistes et compte 48 pistes au total, il dispose également de 24 remontées mécaniques, de plusieurs espaces pour débutants et d’un snowpark. Les pistes sont réparties entre plusieurs secteurs, notamment Rosay, Lachat, Chinaillon et Maroly, ce qui permet de varier les descentes au cours de la journée.
Le relief du domaine mélange pistes dégagées, passages proches des forêts et secteurs plus hauts avec de belles vues sur la chaîne des Aravis. Le Mont Lachat est l’un des points importants du domaine et permet d’accéder à plusieurs pistes plus sportives. Les débutants disposent aussi de zones adaptées pour apprendre progressivement sans devoir partir directement sur les secteurs les plus difficiles.
Le Grand-Bornand convient donc bien aux skieurs qui cherchent une station avec un vrai village, un domaine assez varié et une ambiance moins urbaine que certaines grandes stations d’altitude. Des navettes gratuites permettent également de circuler entre le village, Le Chinaillon et les différents départs de pistes.
- Altitude basse
- 1 000 m
- Altitude haute
- 2 100 m
- Kilomètres skiables
- 90 km
- Pistes
- 48
- Remontées
- 24
- Snowparks
- 1
Conditions
Météo et enneigement à Le Grand-Bornand
Prévisions et informations neige disponibles pour la station.Consultez les prévisions météo et les informations d’enneigement disponibles pour Le Grand-Bornand.
En direct
Webcams de Le Grand-Bornand
Consultez les webcams disponibles pour Le Grand-Bornand.
Webcam
Tarifs
Forfaits de ski à Le Grand-Bornand
Saisons, périodes et catégories publiées par la station.Forfaits
Saison 2026-2027
Certaines conditions peuvent s'appliquer. Voir les conditions tarifaires de la station.
PériodeHiver 2026-2027 — ouverture continue à partir du 12/12/2026
Utilisez la barre ou maintenez le clic pour déplacer le tableau
| Forfait | Adulte (26 à 64 ans) — Guichet | Enfant (5 à 11 ans) — Guichet | Jeune (12 à 25 ans) — Guichet | Senior (65 à 74 ans) — Guichet | Vétéran (75 ans et plus) — Guichet | Adulte (26 à 64 ans) — Web -4 % | Enfant (5 à 11 ans) — Web -4 % | Jeune (12 à 25 ans) — Web -4 % | Senior (65 à 74 ans) — Web -4 % | Vétéran (75 ans et plus) — Web -4 % | Adulte (26 à 64 ans) — Tarif dynamique | Enfant (5 à 11 ans) — Tarif dynamique | Jeune (12 à 25 ans) — Tarif dynamique | Senior (65 à 74 ans) — Tarif dynamique | Vétéran (75 ans et plus) — Tarif dynamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Grand-Bornand — 4 heures | 47,3 € | 33,1 € | 40,2 € | 44,9 € | 23,7 € | 45,41 € | 31,78 € | 38,59 € | 43,1 € | 22,75 € | 23,65 € – 47,3 €Tarif dynamique | 16,55 € – 33,1 €Tarif dynamique | 20,1 € – 40,2 €Tarif dynamique | 22,45 € – 44,9 €Tarif dynamique | 11,85 € – 23,7 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 1 jour | 52 € | 36,4 € | 44,2 € | 49,4 € | 26 € | 49,92 € | 34,94 € | 42,43 € | 47,42 € | 24,96 € | 26 € – 52 €Tarif dynamique | 18,2 € – 36,4 €Tarif dynamique | 22,1 € – 44,2 €Tarif dynamique | 24,7 € – 49,4 €Tarif dynamique | 13 € – 26 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 2 jours | 104 € | 72,8 € | 88,4 € | 98,8 € | 52 € | 99,84 € | 69,89 € | 84,86 € | 94,85 € | 49,92 € | 52 € – 104 €Tarif dynamique | 36,4 € – 72,8 €Tarif dynamique | 44,2 € – 88,4 €Tarif dynamique | 49,4 € – 98,8 €Tarif dynamique | 26 € – 52 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 3 jours | 148,2 € | 103,7 € | 126 € | 140,8 € | 74,1 € | 142,27 € | 99,55 € | 120,96 € | 135,17 € | 71,14 € | 74,1 € – 148,2 €Tarif dynamique | 51,85 € – 103,7 €Tarif dynamique | 63 € – 126 €Tarif dynamique | 70,4 € – 140,8 €Tarif dynamique | 37,05 € – 74,1 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 4 jours | 191,4 € | 134 € | 162,7 € | 181,8 € | 95,7 € | 183,74 € | 128,64 € | 156,19 € | 174,53 € | 91,87 € | 95,7 € – 191,4 €Tarif dynamique | 67 € – 134 €Tarif dynamique | 81,35 € – 162,7 €Tarif dynamique | 90,9 € – 181,8 €Tarif dynamique | 47,85 € – 95,7 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 5 jours | 228,8 € | 160,2 € | 194,5 € | 217,4 € | 114,4 € | 219,65 € | 153,79 € | 186,72 € | 208,7 € | 109,82 € | 114,4 € – 228,8 €Tarif dynamique | 80,1 € – 160,2 €Tarif dynamique | 97,25 € – 194,5 €Tarif dynamique | 108,7 € – 217,4 €Tarif dynamique | 57,2 € – 114,4 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 6 jours | 260 € | 182 € | 221 € | 247 € | 130 € | 249,6 € | 174,72 € | 212,16 € | 237,12 € | 124,8 € | 130 € – 260 €Tarif dynamique | 91 € – 182 €Tarif dynamique | 110,5 € – 221 €Tarif dynamique | 123,5 € – 247 €Tarif dynamique | 65 € – 130 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 7 jours | 291,2 € | 203,8 € | 247,5 € | 276,6 € | 145,6 € | 279,55 € | 195,65 € | 237,6 € | 265,54 € | 139,78 € | 145,6 € – 291,2 €Tarif dynamique | 101,9 € – 203,8 €Tarif dynamique | 123,75 € – 247,5 €Tarif dynamique | 138,3 € – 276,6 €Tarif dynamique | 72,8 € – 145,6 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 8 jours | 322,4 € | 225,7 € | 274 € | 306,3 € | 161,2 € | 309,5 € | 216,67 € | 263,04 € | 294,05 € | 154,75 € | 161,2 € – 322,4 €Tarif dynamique | 112,85 € – 225,7 €Tarif dynamique | 137 € – 274 €Tarif dynamique | 153,15 € – 306,3 €Tarif dynamique | 80,6 € – 161,2 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 9 jours | 353,6 € | 247,5 € | 300,6 € | 335,9 € | 176,8 € | 339,46 € | 237,6 € | 288,58 € | 322,46 € | 169,73 € | 176,8 € – 353,6 €Tarif dynamique | 123,75 € – 247,5 €Tarif dynamique | 150,3 € – 300,6 €Tarif dynamique | 167,95 € – 335,9 €Tarif dynamique | 88,4 € – 176,8 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 10 jours | 384,8 € | 269,4 € | 327,1 € | 365,6 € | 192,4 € | 369,41 € | 258,62 € | 314,02 € | 350,98 € | 184,7 € | 192,4 € – 384,8 €Tarif dynamique | 134,7 € – 269,4 €Tarif dynamique | 163,55 € – 327,1 €Tarif dynamique | 182,8 € – 365,6 €Tarif dynamique | 96,2 € – 192,4 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 11 jours | 416 € | 291,2 € | 353,6 € | 395,2 € | 208 € | 399,36 € | 279,55 € | 339,46 € | 379,39 € | 199,68 € | 208 € – 416 €Tarif dynamique | 145,6 € – 291,2 €Tarif dynamique | 176,8 € – 353,6 €Tarif dynamique | 197,6 € – 395,2 €Tarif dynamique | 104 € – 208 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 12 jours | 447,2 € | 313 € | 380,1 € | 424,8 € | 223,6 € | 429,31 € | 300,48 € | 364,9 € | 407,81 € | 214,66 € | 223,6 € – 447,2 €Tarif dynamique | 156,5 € – 313 €Tarif dynamique | 190,05 € – 380,1 €Tarif dynamique | 212,4 € – 424,8 €Tarif dynamique | 111,8 € – 223,6 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 13 jours | 478,4 € | 334,9 € | 406,6 € | 454,5 € | 239,2 € | 459,26 € | 321,5 € | 390,34 € | 436,32 € | 229,63 € | 239,2 € – 478,4 €Tarif dynamique | 167,45 € – 334,9 €Tarif dynamique | 203,3 € – 406,6 €Tarif dynamique | 227,25 € – 454,5 €Tarif dynamique | 119,6 € – 239,2 €Tarif dynamique |
| Le Grand-Bornand — 14 jours | 509,6 € | 356,7 € | 433,2 € | 484,1 € | 254,8 € | 489,22 € | 342,43 € | 415,87 € | 464,74 € | 244,61 € | 254,8 € – 509,6 €Tarif dynamique | 178,35 € – 356,7 €Tarif dynamique | 216,6 € – 433,2 €Tarif dynamique | 242,05 € – 484,1 €Tarif dynamique | 127,4 € – 254,8 €Tarif dynamique |
Tarifs dynamiques : le prix peut varier notamment selon la date choisie et le moment de la réservation. Consultez le site officiel de la station pour connaître le tarif disponible au moment de l'achat.
Le domaine
Plan des pistes de Le Grand-Bornand
Localisation
Localisation et accès à Le Grand-Bornand
Carte
À proximité
Autres stations du même département


Brévent – Flégère
Découvrir Brévent – Flégère
Chamonix-Mont-Blanc
Découvrir Chamonix-Mont-Blanc
Châtel
Découvrir Châtel
Combloux
Découvrir Combloux
Flaine
Découvrir Flaine
La Clusaz
Découvrir La Clusaz
Les Carroz
Découvrir Les Carroz
Les Contamines-Montjoie
Découvrir Les Contamines-Montjoie
Les Gets
Découvrir Les Gets
Les Grands Montets
Découvrir Les Grands Montets
Megève
Découvrir Megève
Morillon
Découvrir Morillon
Morzine
Découvrir Morzine
Saint-Gervais Mont-Blanc
Découvrir Saint-Gervais Mont-Blanc
Samoëns
Découvrir Samoëns
